1|张三|23|1|3|1755685480|1000|1|0|1755585480|0
2|李四|4|1,2|1|1755685481|1000|1|1|1755585481|1755585485
3|王五|34|2,3|1|1755685482|1000|0|0|1755585482|0
4|赵六|52||1|1755685483|1000|0|1|1755585483|1755585485
5|陈七|62|1|2|1755685484|1000|1|0|1755585484|0
6|刘八|13|3|2|1755685485|1000|0|1|1755585485|1755585485
7|黄九|52||3|1755685486|1000|1|0|1755585486|0
8|周十|41|1|3|1755685487|1000|1|0|1755585487|0
