"country_code"	"name"	"1950-1955"	"1955-1960"	"1960-1965"	"1965-1970"	"1970-1975"	"1975-1980"	"1980-1985"	"1985-1990"	"1990-1995"	"1995-2000"	"2000-2005"	"2005-2010"	"2010-2015"
900	"WORLD"	45.5119605785828	47.7442162772016	49.5286130713459	53.5707462774476	56.2100014451763	58.2203344194524	59.8322990277657	61.4963313576029	62.3003475953444	63.3921308208428	65.0187134199875	66.876290244347	68.5544380643071
901	"More developed regions"	62.198440105023	64.8406144929893	66.3493074046451	66.902658949821	67.5205883524559	68.2303827611683	69.0397336042572	70.2755167706821	70.2856524972504	71.025352264438	71.8942601234258	73.4125543034343	75.2395988910248
902	"Less developed regions"	40.7882080155276	43.0564178940201	45.1789485032868	50.3934393486122	53.7015767372986	56.1258178699886	57.9837824347981	59.7787811727419	60.8646636742713	62.0685643301724	63.8319184511761	65.6512705936985	67.2337472298143
941	"Least developed countries"	34.9687887844468	37.4923260349302	39.7391659543154	42.1022050222256	43.156524995779	44.4877825461325	47.5840160160255	49.3405231333113	50.1357518155784	52.5103956994257	55.1727245558962	58.5123003696151	61.0672259602267
934	"Less developed regions, excluding least developed countries"	41.6464549889884	43.8777098883666	45.9851193599987	51.64758057969	55.392477717135	58.0930593876629	59.807890686959	61.6143883244081	62.855062289243	63.9559839781463	65.5941263214663	67.1517361158315	68.5634009689935
948	"Less developed regions, excluding China"	40.0392832864823	43.335391825172	46.2376868693323	48.9575130360673	51.11355300408	53.3589985404405	55.256868303608	57.0930227754398	58.4959645232389	59.9266230554158	61.5242987234559	63.4959512345551	65.2909379862148
1503	"High-income countries"	62.8768198442488	64.6099725657435	65.742388476181	66.5899280538007	67.7325804011067	69.0498894163233	70.352115567828	71.5036794362165	72.5195357911557	73.8744608619476	75.2867468295462	76.566367496536	77.7080260661333
1517	"Middle-income countries"	42.2770661711491	44.6237172511563	46.6851385830846	51.8457951463221	55.0411805527271	57.3555477673202	59.1360611671618	61.0029744889936	61.932885184672	62.9995631032919	64.5694633891219	66.2877728951426	67.9088894809195
1502	"Upper-middle-income countries"	44.990111218103	46.5111019784493	47.6945727670074	54.933217577758	59.4532574707381	62.1672081226982	63.5427547232845	65.473944811373	66.1167452920397	67.1018204110918	68.8142931680257	70.3721728003955	71.9772872340131
1501	"Lower-middle-income countries"	39.2962879170207	42.7105033417531	45.6932279193682	48.5384236645608	50.6179663454227	52.9761722516008	55.3559537263922	56.9963203993161	58.4373948011828	59.8418386202366	61.3548093590763	63.1745316595339	64.7283248958198
1500	"Low-income countries"	33.3378033427431	36.16310528283	38.1740930220649	40.385925803746	42.5392337837344	44.3999943461657	45.9291940904259	47.405217265664	47.5390199256257	49.1929955962105	51.8695756409413	55.7208947086255	58.8530747647791
947	"Sub-Saharan Africa"	34.9743908985436	37.1485958932925	39.3432593747599	41.3100933421017	43.3067231869612	45.2110641999927	46.6076726802859	47.4527992886754	47.1271526029036	47.8417651741215	49.327115749743	52.9234924079828	56.2410707570386
903	"AFRICA"	36.2298556870936	38.6653240085313	41.0054622046122	43.0621090424853	45.0456099420348	47.1329315018427	48.8389505094586	50.0370134046739	49.9450562410167	50.7292640786329	52.1933063354069	55.5202463420116	58.5787947875292
910	"Eastern Africa"	35.6358514065243	38.0371266293012	40.5697787442471	42.6177811783532	44.4394701560788	46.0079373589528	46.5993973771109	47.0786528790419	45.6205494031069	47.7379205665783	50.4304881403074	55.5329618959591	59.5369172492542
108	"Burundi"	37.46	38.95	40.44	41.92	42.62	44.8	46.26	47.39	45.65	49.18	50.27	52	54.18
174	"Comoros"	37.5	39	41	43	45.17	47.41	50.7	53.72	56.27	57.75	58.01	59.31	61.2
262	"Djibouti"	39.72	41.64	43.87	46.04	49.4	51.03	53.15	54.61	55.42	55.39	55.85	57.6	60.04
232	"Eritrea"	32.8	35.3	38.58	40.64	42.42	44.28	45.73	47.21	48.98	52.27	54.7	58.74	61.37
231	"Ethiopia"	32.8	35.3	38.58	40.64	42.04	42.77	42.1	44.7	46.58	49.26	52.31	57.57	61.92
404	"Kenya"	40.54	43	46	48.71	51.64	54.38	56.85	56.46	53.5	50.19	50.96	58.14	63.04
450	"Madagascar"	35.33	37.82	40.25	42.65	45.06	47.17	48.67	48.86	51.39	55.49	58.81	60.81	63.02
454	"Malawi"	35.8	36.7	37.8	38.8	40.98	42.88	44.4	44.63	44.56	44.59	45.72	51.51	58.24
480	"Mauritius"	49.03	53.96	59.39	60.76	60.73	61.46	64.52	64.74	66.63	66.75	68.85	69.39	70.67
175	"Mayotte"	44.91	49.87	53.95	57.49	60.54	63.22	65.59	67.7	69.61	71.36	72.97	74.47	76.04
508	"Mozambique"	30.1	32.5	34.8	36.65	38.8	40.64	39.95	40.72	42.18	45.37	47.87	51.38	53.97
638	"Reunion"	44.91	49.87	53.95	57.49	60.54	63.22	65.59	67.7	69.61	71.36	72.97	74.47	76.04
646	"Rwanda"	38.46	39.92	41.42	42.5	42.95	44.25	48.25	46.5	21.99	43.85	49.61	58.55	63.14
690	"Seychelles"	55.7	57.12	60.09	61.34	63.71	65.42	66.56	67.27	65.83	66.89	67.86	68.05	68.69
706	"Somalia"	32.54	34.51	36.46	38.48	40.39	42.29	44	44.89	43.49	48.28	49.98	51.65	53.28
728	"South Sudan"	26.63	29.27	31.39	33.53	35.34	37.28	38.07	40.42	43.97	46.88	49.06	51.3	54.1
800	"Uganda"	38.47	41.07	43.84	46.61	47.67	47.83	47.38	44.45	41.75	42.45	47.77	53.56	56.48
834	"United Republic of Tanzania"	39.59	41.36	42.62	44.15	46.03	48.19	48.92	48.82	47.38	48.09	51.95	57.49	60.79
894	"Zambia"	40.6	42.6	44.6	46.3	48.56	49.77	48.33	44.46	41.62	41.7	45.26	51.15	57.52
716	"Zimbabwe"	47	49	50.9	52.5	54.09	56.1	58.59	57.48	51.67	45.06	42.7	47.2	56.1
911	"Middle Africa"	35.3586937300276	36.9300282089938	38.5199034742374	40.3629787192902	42.5079594774788	44.1017823971624	45.5161175650679	46.3932719514266	46.8836275848986	46.7028660750311	49.3456190341659	52.9471211213567	55.812601795146
24	"Angola"	30	31.1	32.6	34.5	36.5	38.4	39	39.5	40	42.5	47.5	53	57.41
120	"Cameroon"	37.22	39.14	41.37	43.54	45.91	48.53	50.51	51.24	49.98	48.42	50.55	53.43	55.11
140	"Central African Republic"	32.03	34	35.98	38.46	42	45.55	47.24	47.21	45.66	43.47	42.52	44.6	47.8
148	"Chad"	33.41	35.1	36.85	38.76	41.23	42.96	44.27	45.57	45.91	46.46	46.77	48.05	50.52
178	"Congo"	42.27	45.7	48.83	50.98	52.69	54.03	55.19	55.14	53.39	50.94	51.14	56.71	61.02
180	"Democratic Republic of the Congo"	37.6	39.09	40.17	41.53	43.32	44.18	45.69	46.8	48.13	47.45	50.39	54.04	56.67
226	"Equatorial Guinea"	33.03	34.51	36	37.48	39.01	40.51	43.95	45.67	47.77	50.29	52.33	53.78	55.51
266	"Gabon"	35.48	37.46	38.94	43.06	47.17	51.29	55.4	59.11	59.52	58.8	58.29	60.76	63.13
678	"Sao Tome and Principe"	45.07	47.55	50.47	52.97	56.18	58.92	58.75	59.58	60.4	61.2	61.98	63.55	64.05
912	"Northern Africa"	41.4051878366639	44.6728307094965	47.4262798810087	49.7806766033998	51.7414355133277	54.7299099166164	57.940356569975	60.9858841592673	62.5896921908029	64.4105811324166	65.9697826069348	67.720810395847	69.3509509007589
12	"Algeria"	42.29	44.34	46.55	48.66	50.61	53.99	60.11	64.41	65.63	67.72	70.13	72.64	74.1
818	"Egypt"	40.6	45.29	47.92	49.9	51.14	54.71	57.66	61.22	63.08	65.6	66.65	67.62	68.71
434	"Libya"	35.6	37.87	45.67	51.98	56.63	60.74	63.9	65.93	67.81	68.66	69.09	69.52	68.79
504	"Morocco"	44	45.76	48.59	50.63	52.49	54.66	58.05	61.69	64.26	65.99	68.49	71.34	73.7
729	"Sudan"	43.15	45.69	47.81	49.82	51.63	52.55	53.02	53.7	54.46	55.83	57.54	59.81	62.07
788	"Tunisia"	37.77	39.77	42.75	47.26	53	58.52	62.76	65.35	68.12	70.08	71.44	72.3	73.04
732	"Western Sahara"	34.01	35.98	37.96	39.9	41.9	46.18	50.47	54.75	57.25	59.75	62.26	64.71	66.9
913	"Southern Africa"	45.6074571442763	48.4721188867716	50.3616106568551	52.2020430519622	53.2850267712014	53.8969250589421	55.0366368346036	57.3931472057403	58.4558330868092	55.2392756512855	50.6686319290788	50.6079936972893	55.9582873373523
72	"Botswana"	45.66	47.76	49.71	51.5	54.1	57.2	59.58	60.2	57.11	48.83	47.3	54.41	59.77
426	"Lesotho"	40.37	43.33	46.04	46.75	48.06	50.5	53.5	55.5	57.71	51.08	44.65	47.61	50.06
516	"Namibia"	39.5	43.1	46.3	49.2	51.1	54.07	55.55	57.84	58.42	55.25	51.73	53.28	59.07
710	"South Africa"	46.27	49.12	50.91	52.77	53.78	54.12	55.1	57.49	58.67	55.83	51.18	50.65	56.1
748	"Swaziland"	39.45	41.51	43.09	44.73	47.62	50.65	54.13	57.5	57.07	50.11	44.22	46.48	51.57
914	"Western Africa"	32.3953219940342	34.3714331853023	36.4651097264826	38.3681584560993	40.6094672310642	43.2014543698054	45.4821961661596	46.4619320239044	46.9075742399104	47.2550506458242	48.4192930702354	51.5183939706469	53.8591924494555
204	"Benin"	33.61	35.79	37.83	39.85	41.61	43.7	45.51	49.49	53.36	53.18	54.6	57.1	58.46
854	"Burkina Faso"	30.05	32.35	34.57	36.96	39.1	42.16	47.18	48.31	48.08	48.32	50.5	54.57	58.02
132	"Cabo Verde"	46.92	47.57	48.16	51.03	53.72	58.85	60.68	62.41	64.03	66.24	69.5	69.92	70.12
384	"Cote d'Ivoire"	31.24	34.22	37.59	40.49	44.1	47.51	49.75	50.9	49.67	47.18	45.86	48.47	50.35
270	"Gambia"	29.09	30.36	31.62	34.64	38.89	43.04	47.01	50.14	51.72	53.77	55.9	57.63	59.06
288	"Ghana"	41.92	44.43	46.48	48.07	48.83	50.39	51.91	54.31	56.62	56.18	56.7	59.17	60.72
324	"Guinea"	31.98	33.19	34.27	35.06	36.21	38.7	41.86	46.82	50.54	51.38	51.3	54.54	57.45
624	"Guinea-Bissau"	34.5	35.7	37.1	39.1	41	43	44.68	46.1	47.79	50.14	52.04	52.78	54.32
430	"Liberia"	30.75	31.89	33.24	36.11	39.07	42.74	45.18	45.36	45.74	51.9	51.55	57.24	59.79
466	"Mali"	26.3	27.31	27.75	29.94	33.34	36.84	40.69	43.82	45.8	46.02	49.32	53.39	55.59
478	"Mauritania"	38.51	41.46	44.59	47.01	49.09	51.31	54.42	56.48	57.5	58.27	58.63	59.76	61.19
562	"Niger"	34	34.33	34.77	35.13	35.75	37.14	39.64	41.6	44.29	47.72	50.82	54.25	57.64
566	"Nigeria"	32.34	34.37	36.76	38.64	40.74	43.03	44.79	44.73	44.65	45.03	46.12	49.03	51.16
686	"Senegal"	34.82	36.76	37.84	37.58	39.96	45.37	49.93	54.52	56	55.73	57.27	60.98	63.75
694	"Sierra Leone"	27.09	28.17	29.52	31.41	36.73	39.4	40.65	38.89	35.23	35.92	40.11	45.05	49.65
768	"Togo"	34.49	37.8	40.87	43.79	46.57	49.26	51.75	53.75	54.9	52.91	53.04	55.13	58.33
935	"ASIA"	41.5213822607876	43.6333192003222	45.6180972446911	51.6668062067737	55.4515708714661	58.1278574934895	60.1437225456943	62.1631060193618	63.6368615596752	65.0355842128285	67.0419719980345	68.6216236427462	69.9466585119138
906	"Eastern Asia"	44.1583816395266	45.0405991012158	45.5156373134287	54.915250286836	61.1199668763435	64.8649392751535	66.9150847120453	68.0613201561718	68.7801217183646	69.8400037752708	72.307701043406	73.8111633956809	74.9137298182768
156	"China"	42.54	43.04	43.32	53.55	60.2	64.14	66.26	67.41	68.03	69.15	71.67	73.19	74.23
344	"China, Hong Kong SAR"	58.99	61.85	64.86	67.04	68.63	70.41	72.63	74.21	75.26	77.17	78.52	79.46	80.48
446	"China, Macao SAR"	59.4	61.83	64.1	66.12	68.65	70.95	72.64	74.33	75.49	77.22	78.2	79.12	80.29
158	"China, Taiwan Province of China"	56.35	60.37	62.52	64.48	67.05	68.43	69.93	71.09	71.94	72.53	74.21	75.23	76.41
408	"Dem. People's Republic of Korea"	32.57	47.03	48.37	53.89	58.24	61.51	63.53	65.02	65.81	59.25	64.18	64.8	67.17
392	"Japan"	61	64.2	66.68	68.79	70.63	72.73	74.19	75.56	76.25	77.11	78.26	79.17	79.98
496	"Mongolia"	41.47	43.78	48.66	51.68	54.15	54.53	54.96	57.3	58.15	59.46	60.77	62.36	64.52
410	"Republic of Korea"	46.04	49.04	52.27	55.78	59.53	61.02	63.17	66.12	68.6	70.98	73.58	76.01	77.87
921	"South-Central Asia"	37.8159775008955	41.1469800902389	44.2967856730186	47.3920709898555	49.9579947773648	52.9127273773931	54.533652497333	56.7642709924577	59.1622325713317	61.1315607983476	63.0537291544181	64.8836852821445	66.5061735140924
5500	"Central Asia"	50.6176816881649	52.5590800953535	54.4655275831748	56.3787377065118	57.9012971117274	58.9506039931075	60.4531888795201	62.1527672841815	61.0199398114964	60.1975342666239	61.7283732854033	63.5277008635752	66.2537788777069
398	"Kazakhstan"	50.17	52.21	54.25	56.29	57.83	58.87	60.45	62.39	60.53	57.46	59.07	60.55	64.29
417	"Kyrgyzstan"	48.78	50.93	53.09	55.24	56.89	58.03	59.69	62.06	62.12	61.97	62.98	63.5	66.35
762	"Tajikistan"	50.75	52.78	54.81	56.85	58.43	59.65	60.57	61.45	58.4	61.26	63.63	65.97	67.7
795	"Turkmenistan"	47.9	49.95	51.98	54.03	55.56	56.6	58.13	59.28	58.8	59.15	60.34	62.24	63.89
860	"Uzbekistan"	52.4	54.21	56.03	57.91	59.37	60.37	61.9	63.54	63.12	63.55	64.54	66.08	68.1
5501	"Southern Asia"	37.4716904002133	40.7864372684297	43.93515590895	47.0613256848645	49.659633986053	52.6830946662365	54.308965222914	56.5581676555707	59.0885750258553	61.1750777652752	63.1092061051762	64.9356731482384	66.5081935070302
4	"Afghanistan"	27.93	30.43	32.68	34.86	37.09	39.63	42.77	46.8	50.73	53.08	55.77	58.87	61.05
50	"Bangladesh"	40.28	43.89	46.9	49.04	46.31	52	54.1	56.7	59.6	63.53	66.16	68.18	69.79
64	"Bhutan"	31.85	33.34	34.89	37.61	40.44	43.2	46.98	50.64	54.54	58.38	62.71	66.33	68.63
356	"India"	37.22	40.35	43.44	46.64	49.83	52.59	54.82	56.55	58.72	60.83	62.72	64.67	66.21
364	"Iran (Islamic Republic of)"	42.12	44.51	46.89	49.17	52.52	56.24	45.18	55.82	66.23	68.24	69.98	71.03	73.98
462	"Maldives"	34.06	35.79	38.93	42.61	46.73	51.56	56.45	60.11	63.45	67.21	71.09	74.58	75.38
524	"Nepal"	33.82	34.4	36.04	38.86	41.72	44.57	47.85	51.55	55.64	59.49	62.86	65.48	67.41
586	"Pakistan"	36.71	42.53	47.36	51.18	54.12	55.87	57.3	58.68	60.12	61.37	62.52	63.49	64.97
144	"Sri Lanka"	53.12	56.46	58.16	61.14	63.49	65.32	66.83	65.68	66.89	65.63	69.63	70.61	71.24
920	"South-Eastern Asia"	44.5453001602046	48.0766391673713	50.9276307033169	53.5208236907348	54.4463990153354	55.69369669476	59.7836831114958	61.9551738603824	63.2491316221986	64.4328314289586	65.4481775760557	66.548703922869	67.6521129374016
96	"Brunei Darussalam"	56.77	59.57	62.51	64.61	66.46	68.11	69.59	70.92	72.12	73.21	74.21	75.13	75.13
116	"Cambodia"	38.99	39.52	39.66	40.07	35.27	11.88	42.84	49.64	51.94	54.16	58.51	62.73	65.5
360	"Indonesia"	42	45.6	48.89	51.88	54.82	57.31	59.51	61.03	62.67	64.18	64.87	65.63	66.61
418	"Lao People's Democratic Republic"	39.13	40.73	42.36	43.99	45.64	47.14	48.63	51.17	53.45	56.13	58.95	61.77	63.92
458	"Malaysia"	53.85	57.1	60.08	62.33	64.23	65.84	67.21	68.4	69.45	70.37	71.2	71.57	72.61
104	"Myanmar"	33.11	38.37	41.41	47.07	49.4	51.56	53.61	55.56	57.41	59.15	60.9	62.21	63.71
608	"Philippines"	54.11	55.79	57.35	58.53	59.57	59.51	60.47	62.12	62.97	63.88	64.42	64.84	65.37
702	"Singapore"	57.52	60.81	63.4	64.26	65.97	68.2	70.34	72.86	74.75	75.34	76.69	78.72	80.06
764	"Thailand"	48.25	51.09	53.71	55.89	58.16	60.54	62.79	66.92	66.78	66.53	67.7	69.82	70.83
626	"Timor-Leste"	29.58	31.95	34.43	36.91	39.24	30.01	39.2	45.01	49	56	60	65.15	66.06
704	"Viet Nam"	50.75	54.05	56.83	57.93	52.73	61.63	63.6	65.34	66.56	67.85	68.9	69.7	70.73
922	"Western Asia"	41.4231575748098	44.7007669933305	48.039994896445	51.7349431822071	54.7912292632297	57.8889524503543	59.4522629366163	62.6060141417635	64.4458740372723	66.4502338757984	68.3692871780189	69.4543239750218	70.1233086059076
51	"Armenia"	59.74	61.8	63.85	65.97	67.54	67.28	67.68	65.84	64.5	66.79	69.1	69.36	70.64
31	"Azerbaijan"	55.1	56.98	57.99	59	59.86	60.23	60.72	61.53	60.09	62.66	64.57	66.87	68.58
48	"Bahrain"	39.65	45.34	52.66	59.01	63.61	66.95	69.36	70.81	72	73.1	74.18	74.91	75.61
196	"Cyprus"	64.79	66.75	68.43	69.88	71.15	72.26	73.24	74.11	74.89	75.61	76.25	76.85	77.69
268	"Georgia"	56.74	58.7	60.67	62.63	64.1	65.56	65.63	66.48	66.1	67.24	68.86	68.64	68.47
368	"Iraq"	37.02	45.03	51.48	56.75	59.48	61.32	53.03	60.53	64.34	66.46	66.86	65.09	66.99
376	"Israel"	67.52	68.66	69.55	70.28	71.01	71.87	72.88	74.09	75.32	76.2	77.39	78.96	80.02
400	"Jordan"	47.11	50.7	54.18	57.57	60.75	63.67	65.9	67.85	69.09	69.95	70.77	71.52	72.21
414	"Kuwait"	52.5	57.18	60.94	63.72	65.84	67.6	69.39	70.84	71.68	72.22	72.62	73.01	73.46
422	"Lebanon"	58.89	60.76	62.29	63.66	64.96	65.86	66.68	67.93	69.62	71.73	73.91	76.04	77.28
512	"Oman"	35.64	39.85	43.8	47.44	50.97	55.81	60.22	63.87	66.74	69.23	71.37	73.19	74.46
634	"Qatar"	52.8	57.13	61.25	65.32	68.71	70.94	72.51	73.65	74.47	75.08	75.61	75.94	76.85
682	"Saudi Arabia"	39.98	42.45	45.04	48.32	53.58	59.02	63.27	66.41	68.31	70.09	71.48	71.9	72.72
275	"State of Palestine"	44.7	46.31	48.91	52.28	55.69	59.28	62.77	65.54	67.33	68.68	69.51	70.24	71.06
760	"Syrian Arab Republic"	46.3	49.25	52.16	55.53	59.51	62.97	65.94	68.24	69.69	70.61	71.36	72.01	64.38
792	"Turkey"	38.05	40.71	44.42	48.16	50.89	53.95	56.8	59.61	61.83	64.68	67.97	69.92	71.53
784	"United Arab Emirates"	41.05	46.91	52.36	57.73	61.88	65.15	67.73	69.75	71.36	72.79	74.06	75.21	76.03
887	"Yemen"	33.57	33.57	33.57	37.87	41.9	46.56	51.45	55.17	57.05	58.46	59.67	61.41	62.81
908	"EUROPE"	60.9731604610196	64.1884545496934	66.0241318080065	66.5598717316111	66.8893029242205	67.0470890045015	67.5670441758939	68.9462243415611	68.4554486231793	68.9138799644368	69.6136607703912	71.3302637409276	73.6606047876685
923	"Eastern Europe"	56.9279738637032	62.0436543412206	64.7498443721724	64.9246562144002	64.6737349191392	63.8694056901366	63.6464844789525	65.1843492603206	63.0912459184458	62.5181277728109	62.4149630559243	64.1345665466051	67.2925016137425
112	"Belarus"	57.61	63.28	66	66.74	66.41	66.02	65.35	66.45	63.95	61.97	62.32	63.56	66.54
100	"Bulgaria"	60.67	65.1	68.52	68.88	68.81	68.62	68.46	68.3	67.68	67.53	68.8	69.66	70.83
203	"Czechia"	64.36	66.83	67.29	66.6	66.55	67.11	67.21	67.82	68.8	70.74	72.21	73.79	75.13
348	"Hungary"	61.87	64.68	66.46	66.82	66.44	66.34	65.28	65.4	64.94	66.49	68.3	69.58	71.71
616	"Poland"	58.58	63.16	65.23	66.51	66.71	66.34	66.62	66.51	66.75	68.42	70.38	71.29	72.93
498	"Republic of Moldova"	55	57.01	59.03	61.03	61.63	61.63	61.72	64.13	63.57	62.65	63.64	64.4	66.74
642	"Romania"	59.4	61.49	65.81	65.06	66.78	67.14	66.93	66.53	66.09	66.05	67.9	69.51	71.35
643	"Russian Federation"	53.92	60.1	63.08	63.23	62.75	61.55	61.46	63.86	60.57	59.61	58.63	60.97	64.66
703	"Slovakia"	62.51	66.49	68.26	67.47	66.78	66.91	66.79	66.95	67.43	68.67	69.8	70.83	72.65
804	"Ukraine"	58.71	63.99	66.49	66.72	65.89	64.64	64.08	66.02	63.63	61.91	61.85	62.25	66.07
924	"Northern Europe"	66.3505638740456	67.7520395073795	68.240620715999	68.7503218696765	69.1172072422572	69.7450624163495	70.7797958259113	71.7824971051809	72.5548778888438	73.7213143152278	75.2348796102049	76.6430380669448	78.3006941580569
830	"Channel Islands"	66.63	67.63	67.92	68.48	68.93	69.77	71.03	72.06	73.33	74.45	75.96	77.5	78.69
208	"Denmark"	69.72	70.41	70.37	70.59	70.91	71.31	71.46	71.86	72.55	73.66	75.01	76.37	78.1
233	"Estonia"	57.06	62.36	64.88	65.67	65.38	64.16	64.05	65.58	62.85	63.58	66.04	68.32	71.85
246	"Finland"	63.02	64.76	65.44	65.82	66.63	68.26	70.04	70.65	71.94	73.43	74.93	76.12	77.66
352	"Iceland"	70.04	71.11	71.02	71.01	71.36	73.45	73.95	75.15	76.25	76.95	78.76	79.56	80.58
372	"Ireland"	65.55	67.49	68.22	68.63	68.82	69.43	70.46	71.47	72.6	73.33	75.3	77.36	78.73
428	"Latvia"	58.19	63.44	65.93	65.97	65.09	63.62	63.6	65.6	61.71	62.86	65.16	65.96	68.79
440	"Lithuania"	57.29	63.37	66.31	67.4	66.75	65.75	65.37	66.9	64.15	64.5	65.74	65.98	68.47
578	"Norway"	71	71.4	71.06	71.15	71.37	72.16	72.7	73	74.28	75.46	76.78	78.3	79.53
752	"Sweden"	70.44	71.19	71.52	71.81	72.11	72.4	73.45	74.26	75.46	76.78	77.87	79	80
826	"United Kingdom"	66.77	67.72	67.99	68.55	69.04	69.9	71.18	72.23	73.48	74.6	76.07	77.54	79.04
925	"Southern Europe"	61.7606736973353	63.9748375645137	65.6762747545763	67.0187784436887	68.3823140690978	69.5705495039726	70.8260975783845	72.0250511605518	72.817719694456	74.2117969302762	75.6307857922496	77.1035450604907	78.3857320366083
8	"Albania"	54.4	58.5	63.7	65.1	65.99	68.28	68.45	69.3	68.91	70.15	72.25	73.16	75.64
70	"Bosnia and Herzegovina"	52.62	56.93	60.15	62.68	65.31	67.24	67.8	69.2	66.16	70.91	72.04	72.87	73.71
191	"Croatia"	59.32	61.25	62.82	63.99	65.23	65.75	66.58	68.15	69.04	70.94	71.36	72.57	73.64
300	"Greece"	63.75	64.84	66.9	67.55	69.17	70	71.36	72.53	74.8	75.36	76.41	77.28	77.96
380	"Italy"	64.61	66.11	66.96	68.05	69.17	70.25	71.55	73.08	74.14	75.61	77.31	78.78	79.87
470	"Malta"	64.47	65.98	67.54	68.96	70.27	71.5	72.66	73.75	74.8	75.79	76.75	77.67	78.55
499	"Montenegro"	58.13	60.73	64.21	66.28	68.01	68.69	70.44	70.97	71.42	70.62	70.62	71.87	73.98
620	"Portugal"	57.6	59.56	61.47	63.15	65.02	66.83	68.96	70.5	71.24	72.35	74.12	75.96	77.34
688	"Serbia"	57.72	59.89	62.58	64.67	66.28	66.88	67.55	68.39	68.82	69.05	69.42	70.59	71.83
705	"Slovenia"	63	65.1	66.1	65.6	66	67	67.11	68.6	69.71	71.3	72.76	75	77.25
724	"Spain"	62.25	65.32	67.29	68.59	69.77	71.34	72.91	73.45	73.99	75.23	76.52	78.06	79.63
807	"TFYR Macedonia"	54.88	58.62	61.59	64.22	66.02	66.8	67.15	68.9	69.45	70.39	71.26	72.12	73.16
926	"Western Europe"	65.2853283865097	66.5405167857785	67.4437304432275	67.8733098474327	68.430341231953	69.4457858192974	70.6175952645969	71.9365767492225	72.9692219163643	74.3319872023767	75.7873441881903	77.2793824603728	78.4376531728492
40	"Austria"	63.81	64.87	66.37	66.67	67.13	68.45	69.55	71.46	72.68	74.22	75.9	77.3	78.37
56	"Belgium"	65.34	66.77	67.37	67.65	68.32	69.4	70.59	71.93	73.04	74.14	75.34	76.79	77.97
250	"France"	64.05	65.91	67.18	67.64	68.55	69.54	70.62	71.9	73.12	74.41	75.78	77.35	78.76
276	"Germany"	65.3	66.3	67.12	67.61	67.89	68.89	70.2	71.59	72.54	74.02	75.59	76.99	77.94
442	"Luxembourg"	63.19	64.59	66	66.55	66.8	67.8	69.34	70.73	72.24	73.6	75.13	76.73	78.76
528	"Netherlands"	70.64	71.24	71.19	71.01	71.2	71.98	72.81	73.46	74.22	75.07	76.24	78.01	79.36
756	"Switzerland"	66.98	68.1	68.68	69.64	70.58	71.85	72.69	73.8	74.5	76.12	77.72	79.29	80.5
904	"LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN"	49.6130789250633	52.4191091223776	54.7949858011963	56.6950486121819	58.6106084317597	60.232187751429	61.8461188183716	63.4673956613719	65.0946091698843	67.1523498288166	68.8043122207244	70.12908349904	71.3796950399755
915	"Caribbean"	50.6485540736171	53.7659277059685	56.7683708019134	59.3852191070121	61.3177586435551	62.5759202740758	63.6124621782734	64.6919299016968	65.3599297135372	66.3899789720482	67.4149962818423	68.6573508093049	69.7546072409439
28	"Antigua and Barbuda"	56.02	58.44	60.48	62.25	63.87	65.36	66.75	68.04	69.26	70.41	71.51	72.56	73.29
533	"Aruba"	59.1	63	64.8	66.4	67.5	68.8	70.5	70.8	71.1	71.2	71.51	72.18	72.86
44	"Bahamas"	58.45	60.05	61.48	62.76	63.92	64.97	65.93	66.81	67.72	68.4	70.04	71.19	72.02
52	"Barbados"	54.72	57.37	59.72	62.2	64.03	65.65	67.08	68.36	69.5	70.53	71.35	72.13	72.91
192	"Cuba"	57.77	60.76	63.81	67	69.43	71.45	72.63	72.82	72.93	74.2	75.29	76.65	77.1
531	"Curacao"	59.08	62.97	64.77	66.36	67.54	69.49	70.87	71.43	71.47	71.11	71.2	72.65	74.5
214	"Dominican Republic"	44.74	48.56	52.14	55.39	58.13	60.27	62.1	64.29	66.47	67.25	68.11	69.18	70.16
308	"Grenada"	54.43	56.9	59.02	60.82	62.36	63.68	64.82	65.82	66.7	67.48	68.52	69.61	70.78
312	"Guadeloupe"	51.53	54.98	58.03	60.76	63.2	65.42	67.46	69.34	71.08	72.72	74.25	75.7	76.83
332	"Haiti"	36.24	39.33	42.21	44.89	46.82	48.58	50.29	52.3	53.83	55.36	56.54	58.21	60.18
388	"Jamaica"	57.11	61.08	64.03	66.04	67.51	69.2	70.35	70.18	69.57	69.42	70.05	71.65	73.07
474	"Martinique"	54.17	57.51	60.57	63.36	65.59	67.61	69.44	71.12	72.68	74.12	75.47	76.7	77.79
630	"Puerto Rico"	61.54	65.5	66.26	67.68	68.96	70.17	70.47	70.57	69.29	70.31	72.69	73.84	75.19
662	"Saint Lucia"	49.59	51.88	55.69	58.33	61.09	64.02	66.52	68.02	69.21	69.26	70.13	71.42	72.17
670	"Saint Vincent and the Grenadines"	49.73	53.09	58.51	61.69	63.6	64.23	66.18	67.28	68.35	68.41	68.28	69.82	70.68
780	"Trinidad and Tobago"	57.13	59.5	62.37	62.85	63.17	64.23	64.54	64.99	65.37	65.02	65.13	65.85	66.87
850	"United States Virgin Islands"	61.23	63.92	65.29	66.8	68.29	69.63	70.68	71.9	72.98	74.07	74.87	75.52	76.68
