| Артикул | Наименование | Ед. изм. |
Факт. остаток |
Своб. остаток |
Цена отпускная (руб.) |
Учетная цена (руб.) |
Добавить в заказ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Ед. изм. |
Факт. остаток |
Своб. остаток |
Цена отпускная (руб.) |
Учетная цена (руб.) |
Добавить в заказ |
||
| Запасные части \ Трансформаторы и блоки питания \ Presonus | |||||||||
| 150-F88001 PRESONUS | DMFS Cетевой адаптер EU | шт | 5 | 5 | не указано | не указано
Запросить цену
|
|||
| Звукоусилительное оборудование \ Микшеры и аксеcсуары \ Presonus | |||||||||
| SL-1602-BACKPACK | SL-1602-Backpack рюкзак для переноски микшерского пульта StudioLive 1602 | шт | 0 | 0 | 22691,00 | 15868,00 | |||
| SL-1642-BAG | SL1642BAG Сумка для цифрового микшерного пульта StudioLive 16.4.2 | шт | 0 | 0 | 9684,00 | 6772,00 | |||
| SL1602- RACK EAR | SL1602- Rack Ear комплект 2х допонительных креплений для монтажа StudioLive 1602 в стойки 19", 6 винтов в комплекте | компл | 0 | 0 | 2404,00 | 1681,00 | |||
| SL1602-COVER | SL1602-COVER чехол для закрывания микшеров StudioLive 1602 от попадания пыли | шт | 0 | 0 | 2034,00 | 1422,00 | |||
| SL1642-1XCOVER | SL1642-1XCOVER чехол для закрывания одного микшера StudioLive 16.4.2 от попадания пыли | шт | 0 | 0 | 1849,00 | 1293,00 | |||
| SL1642-2XCOVER | SL1642-2XCOVER чехол для закрывания двух скрепленных адаптером SL1642ADAPTER микшеров StudioLive 16.4.2 от попадания пыли | шт | 0 | 0 | 3513,00 | 2456,00 | |||
| SL1642ADAPTER | SL1642ADAPTER адаптер для соединения 2х микшерских пультов StudioLive 16.4.2 вместе, материал сталь, цвет черный, вес 1,91 кг | шт | 0 | 0 | 9245,00 | 6465,00 | |||
| SL2442-1XCOVER | SL2442-1XCOVER чехол для закрывания одного микшера StudioLive 24.4.2 от попадания пыли | шт | 0 | 0 | 3513,00 | 2456,00 | |||
| SL3242-1XCOVER | SL3242-1XCOVER чехол для закрывания одного микшера StudioLive 32.4.2AI от попадания пыли | шт | 0 | 0 | 5177,00 | 3620,00 | |||
| SL3242-IPAD STAND | SL3242-iPad Stand подставка для крепления Ipad к микшеру StudioLive 32.4.2AI | шт | 0 | 0 | 7026,00 | 4913,00 | |||
| STUDIOLIVE 16.0.2 | StudioLive 16.0.2 Цифровой микшерный пульт FireWire, 8 микр/лин.+ 4 микр./стерео лин. вх., 4 AUX, 2 FX, аудиоинтерфейс 16-in/16-out (24-bit/44.1, 48 kHz) | шт | 3 | 2 | 106866,00 | 74732,00 | |||
| STUDIOLIVE 16.4.2 | StudioLive 16.4.2 Цифровой микшерный пульт FireWire, 16 микр/лин., 6 AUX, 4 группы, аудиоинтерфейс 32-in/18-out (24-bit/44.1, 48 kHz) | шт | 3 | 3 | 170405,00 | 119164,00 | |||
| STUDIOLIVE 16.4.2AI | StudioLive 16.4.2AI Цифровой микшерный пульт FireWire, 8 микр/лин.+ 4 микр./стерео лин. вх., 4 AUX, 2 FX, аудиоинтерфейс 16-in/16-out (24-bit/44.1, 48 kHz) | шт | 3 | 3 | 177390,00 | 124049,00 | |||
| STUDIOLIVE 24.4.2-WC | StudioLive 24.4.2 Цифровой микшерный пульт FireWire, 24 микр/лин., 10 AUX, 4 группы, аудиоинтерфейс 32-in/26-out (24-bit/44.1, 48 kHz), с транспортировочным кофром | шт | 0 | 0 | 398413,00 | 284076,00 | |||
| STUDIOLIVE 24.4.2 | StudioLive 24.4.2 Цифровой микшерный пульт FireWire, 24 микр/лин., 10 AUX, 4 группы, аудиоинтерфейс 32-in/26-out (24-bit/44.1, 48 kHz) | шт | 2 | 2 | 261926,00 | 183165,00 | |||
| STUDIOLIVE 24.4.2AI | StudioLive 24.4.2AI Цифровой микшерный пульт FireWire, 24 микр/лин., 10 AUX, 4 группы, аудиоинтерфейс 32-in/26-out (24-bit/44.1, 48 kHz) | шт | 2 | 2 | 266169,00 | 186133,00 | |||
| STUDIOLIVE 32.4.2AI | StudioLive 32.4.2AI Цифровой микшерный пульт FireWire, 32 микр/лин., 10 AUX, 4 группы, аудиоинтерфейс 32-in/26-out (24-bit/44.1, 48 kHz), размеры 541х802х178 мм, вес 22,68 кг | шт | 3 | 3 | 354780,00 | 248098,00 | |||
| Звукоусилительное оборудование \ Процессоры эффектов, обработки \ Presonus | |||||||||
| 2UHR | 2UHR рековое крепление для двух приборов BlueTUBE/BlueMAX | шт | 0 | 0 | 22258,00 | 15565,00 | |||
| ACP88 | ACP88 аналоговый 8-ми канальный компрессор, лимитер, гейт, 10гц-50кгц, THD+N <0,02%, размеры 483х4312х89 мм, вес 5,44 кг | шт | 0 | 0 | 92295,00 | 64542,00 | |||
| ADL 600 | ADL 600 Двух канальный высоковольтный ламповый студийный предварительный усилитель, 10гц-45кгц, уровень шума -95dBu, размеры 431,8х482,6х88,9 мм, вес 12,7 кг | шт | 0 | 0 | 246328,00 | 172257,00 | |||
| ADL 700 | ADL 700 Одноканальный высоковольтный ламповый студийный предварительный усилитель, класс А, 10гц-45кгц, уровень шума -95dBu, размеры 431,8х482,6х88,9 мм, вес 10,32 кг | шт | 1 | 1 | 170374,00 | 119142,00 | |||
| AUDIO BOX USB | Audio Box USB аудио интерфейс 2х2, 14гц -70кгц, THD+N <0,008%, ADC и DAC 105dB, 24 бит,44.1кгц, 48 кГц, размеры 139,7х139,7х44,45 мм, вес 0,9 кг | шт | 1 | 1 | 16050,00 | 11224,00 | |||
| AUDIOBOX STUDIO | AudioBox Studio Комплект для звукозаписи: AudioBox USB, студийный микрофон M7, наушники HD7, Studio One Artist, микроф. и USB кабели | компл | 0 | 0 | 23138,00 | 16181,00 | |||
| BLUETUBE | BlueTube Стерео ламповый микрофонный предусилитель PreSonus | шт | 3 | 2 | 15837,00 | 12275,00 | |||
| BLUETUBE DP | BlueTUBE DP Двухканальный ламповый предварительный усилитель (полу рековый) | шт | 17 | 16 | 21565,00 | 15081,00 | |||
| BLUETUBERASPR | (SALE)BlueTube Стерео ламповый микрофонный предусилитель PreSonus (s/n 0902B000326) Упаковка,внешний вид удолетворительный.Скидка- 20% | шт | 1 | 1 | 12721,00 | 9859,00 | |||
| CENTRAL STATION | Central Station прибор для переключения звуковых сигналов в студиях | шт | 1 | 1 | 58211,00 | 43767,00 | |||
| CENTRAL STATION PLUS | Central Station Plus прибор для мониторинга в студиях, дистанционный контроль CSR1 (в комплекте), 3x2 стерео выходы на мониторы,2 выхода наушников,10гц-50кгц, THD+N<0,002%, 483х44,5х159мм, вес 2,27кг | шт | 0 | 0 | 65136,00 | 45549,00 | |||
| CSR1 PRESONUS | CSR1 дистанционный контроль для CENTRAL STATION с кабелем | шт | 0 | 0 | 19399,00 | 13548,00 | |||
| DIGIMAX 96K | DigiMAX 96k 8-ми канальный микрофонный пред усилитель с цифровыми выходами | шт | 1 | 1 | 120847,00 | 96614,00 | |||
| DIGIMAX D8 | DIGIMAX D8 8-ми канальный микрофонный предусилитель с ADAT Output, 24 Bit 44,1/48 кгц, Word Clock, входы 8 микр/лин, 2 инст, PAD, 8 директ Out(TRS), 483х178х44,5мм,вес 2,72 кг | шт | 0 | 0 | 40206,00 | 28116,00 | |||
| DIGIMAX FS | DIGIMAX FS 8-ми канальный микрофонный пред усилитель с цифровыми выходами | шт | 0 | 0 | 57561,00 | 46049,00 | |||
| DIGIMAX LT | DigiMAX LT 8-ми канальный микрофонный пред усилитель с выходами ADAT | шт | 1 | 1 | 70918,00 | 56671,00 | |||
| DM006 | DM006 SPDIF кабель для DIGIMAX 96k | шт | 1 | 1 | 3117,00 | 2163,00 | |||
| DM007 | DM007 AES/EBU кабель для DIGIMAX 96k | шт | 2 | 2 | 3117,00 | 2163,00 | |||
| EQ3B | EQ3B моно 3х полосный параметрический эквалайзер | шт | 4 | 4 | 11576,00 | 8014,00 | |||
| EUREKA | Eureka моно пред усилитель, компрессор, параметрический эквалайзер | шт | 0 | 0 | 46939,00 | 37462,00 | |||
| FADERPORT | FADERPORT USB/MIDI контроллер с моторизованным фейдером, 1хUSB 1.1 порт, 1х Jack для включения ножной педали, питание через USB,для фейдера внешнее питание 9VDC, 1,2A,размеры 180x130x40 мм, вес 0,45кг | шт | 0 | 0 | 15117,00 | 10572,00 | |||
| FIREBOX | FIREBOX 6х8 FireWire интерфейс, 2Mic In с преампом, 2 Line in, 6 Line Out, S/PDIF in/out MIDI in/out, 10 гц -50кгц, THD+N< 0,003%, ADC и DAC 110dB, 96кгц, размеры 140х140х44,45 мм, вес 2,27 кг | шт | 1 | 1 | 13993,00 | 13293,00 | |||
| FIREPOD | FIREPOD FireWire 10 In х 10 Out аудио интерфейс, 20гц-50кгц, THD+N <0,005%, динамический диапазон ADC и DAC 107dB, 24 бит 96 кгц, размеры 483х44,5х178 мм, вес 3,63 кг | шт | 0 | 0 | 24169,00 | 34562,00 | |||
| FIRESTUDIO | FIRESTUDIO FireWire 26 In х26 Out аудио интерфейс, 20гц-50кгц, THD+N <0,003%, динамический диапазон ADC и DAC 110dB, 24 бит 96 кгц, 1U | шт | 2 | 2 | 54572,00 | 38162,00 | |||
| FIRESTUDIO LIGHTPIPE | FIRESTUDIO Lightpipe FireWire интерфейс для звукозаписи, 4 оптических ADAT интерфейса (IN/OUT), 32вх./32вых | шт | 1 | 1 | 52473,00 | 37523,00 | |||
| FIRESTUDIO MOBILE | FireStudio Mobile аудио интерфейс FireWire, 10x6, 24 бит/96кГц, 2 Mic/Line входа, 2 вых, S/PDIF, MIDI, 10гц-70кгц, гнездо наушников, ПО Studio One в компл, размеры 140х140х45 мм, вес 2 кг | шт | 0 | 0 | 25626,00 | 17920,00 | |||
| FS MOBILE STUDIO | FS Mobile Studio - Комплект для звукозаписи: Firestudio Mobile 10x6 FireWire; два микрофона SD7, наушники HD7, ПО Studio One Artist | шт | 5 | 5 | 41620,00 | 29105,00 | |||
| HP4 | HP4 4х канальный усилитель для наушников (150 мВт на канал), 2 TRS гнезда для подключения мониторов, 20гц-20кгц, THD+N 0,0025%, размеры 140х149х44,5 мм, вес 1,54 кг | шт | 1 | 1 | 13312,00 | 9309,00 | |||
| HP60 | HP60 6ти канальный усилитель наушников, 1/4TRS гнезда, 20гц-20кгц, мощность каждого канала 150мВт, размеры 483х140х44,45мм, вес 3,63 кг | шт | 0 | 0 | 33097,00 | 23145,00 | |||
| INSPIRE 1394 | INSPIRE 1394 FireWire интерфейс для звуко записи 4 входа, 2 выхода, 24бит/96 кгц | шт | 0 | 0 | 12721,00 | 12085,00 | |||
| MAXRACK | MAXRack 6 местный рек для приборов серии MINI со встроенным блоком питания на 3 п | шт | 14 | 14 | 6996,00 | 5661,00 | |||
| MB-8 PRESONUS | MB-8 Панель индикации 8 каналов | шт | 0 | 0 | 5088,00 | 3180,00 | |||
| MONITOR STATION | MONITOR STATION настольный мониторный контроллер, возможность прослушивания 3х различных пар мониторов, 10гц-65кгц, THD+N <0,05%, размеры 242х223х76 мм, вес 4,54 кг | шт | 3 | 3 | 35590,00 | 24888,00 | |||
| MP20 | MP20 двухканальный микрофонный предусилитель со стерео суматором | шт | 0 | 0 | 38925,00 | 31102,00 | |||
| MSR | MSR мониторная станция для FireStudio | шт | 5 | 5 | 19081,00 | 18127,00 | |||
| STUDIO CHANNEL | Studio Channel ламповый моно пред усилитель класса A, компрессор, параметрический эквалайзер | шт | 0 | 0 | 32184,00 | 22506,00 | |||
| TUBEPRE | TubePre ламповый моно предварительный усилитель, +48V фантомное питание | шт | 34 | 34 | 13131,00 | 9182,00 | |||
| Звукоусилительное оборудование \ Студийные мониторы \ Presonus | |||||||||
| E4.5 PRESONUS | Eris E4.5 активные студийные мониторы (пара) 4,5"+1" 25Вт 70-20000Гц 100дБ(пик) | пар | 1 | 1 | 16218,00 | 11341,00 | |||
| E5 PRESONUS | Eris E5 активный студийный монитор (bi-amp) 5,25"+1" НЧ45+ВЧ35Вт 55-22000Гц 102дБ(пик) | шт | 0 | 0 | 12484,00 | 8730,00 | |||
| E8 PRESONUS | Eris E8 активный студийный монитор (bi-amp) 8"+1,25" НЧ75+ВЧ65Вт 35-22000Гц 105дБ(пик) | шт | 2 | 2 | 20805,00 | 14549,00 | |||
| S6 PRESONUS | Sceptre S6 активный студийный монитор (bi-amp) 6,25"+1" 90+90Вт 42-23000Гц 109дБ(пик) | шт | 2 | 2 | 56447,00 | 39473,00 | |||
| T10 PRESONUS | Temblor T10 активный студийный сабвуфер 10" 170Вт 20-200Гц 113дБ(пик) стерео-кроссовер | шт | 1 | 1 | 32435,00 | 22682,00 | |||
| Артикул | Название | Ед. изм. |
Факт. остаток |
Своб. остаток |
Цена отпускная (руб.) |
Учетная цена (руб.) |
Добавить в заказ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гитары \ PRS Guitars \ Модели SE (Korea) | |||||||||
| BERNIE MAPRS | SE Bernie Marsden электро гитара, Vintage Sunburst | шт | 0 | 0 | 58960,00 | 44204,00 | |||
| CMBMS PRS GUITARS | PRS CMBMS SE Custom электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево с кленовым верхом, гриф - красное дерево/палисандр, бридж Stoptail, цвет Blue Matteo. | шт | 5 | 5 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| CMBMT PRS GUITARS | PRS CMBMT SE Custom электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево с кленовым верхом, гриф - красное дерево/палисандр, PRS Designed Tremolo, цвет Blue Matteo. | шт | 7 | 7 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| CMCSS PRS GUITARS | PRS CMCSS SE Custom электрогитара с чехлом, корпус красное дерево с кленовым верхом, гриф - красное дерево/палисандр, бридж Stoptail, цвет Cherry Sunburst. | шт | 3 | 3 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| CMCST PRS GUITARS | SE Custom электро гитара, цвет Cherry Sunburst, тремоло PRS Designed Tremolo | шт | 0 | 0 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| CMGBS PRS GUITARS | SE Custom электро гитара, цвет Gray Black, струнодержатель PRS Designed Stoptail | шт | 0 | 0 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| CMGBT PRS GUITARS | SE Custom, электро гитара, цвет Gray Black, тремоло PRS Designed Tremolo | шт | 1 | 1 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| CMSHBL PRS GUITARS | SE Custom Semi-Hollow электро гитара, цвет Black, звукосниматели PRS Designed Humbuckers | шт | 0 | 0 | 47385,00 | 37526,00 | |||
| CMSHBM PRS GUITARS | PRS CMSHBM SE Custom Semi-Hollow электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево с кленовым верхом, гриф - красное дерево/палисандр, бридж Stoptail, цвет Blue Matteo. | шт | 1 | 1 | 63604,00 | 47703,00 | |||
| CMSHMR PRS GUITARS | SE Custom Semi-Hollow электро гитара, цвет непр. Покрытие Metallic Red, Stopt | шт | 1 | 1 | 63604,00 | 47703,00 | |||
| CMSHNA PRS GUITARS | SE Custom Semi-Hollow электро гитара, цвет Natural, Stoptail | шт | 0 | 0 | 63604,00 | 47703,00 | |||
| CMSHSBNA PRS GUITARS | PRS CMSHSBNA SE Custom Semi-Hollow электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево с кленовым верхом, гриф - красное дерево/палисандр, бридж Stoptail, цвет Natural. | шт | 4 | 4 | 63604,00 | 47703,00 | |||
| CMTSS PRS GUITARS | PRS CMTSS SE Custom электрогитара с чехлом, корпус красное дерево с кленовым верхом, гриф - красное дерево/палисандр, бридж Stoptail, цвет Tobacco Sunburst. | шт | 2 | 2 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| CMTST PRS GUITARS | PRS CMTST SE Custom электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево с кленовым верхом, гриф - красное дерево/палисандр, PRS Designed Tremolo, цвет Tobacco Sunburst. | шт | 6 | 6 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| MMSB PRS GUITARS | PRS SE Baritone MM электрогитара с чехлом, подписная модель Mike Mushok корпус - красное дерево, гриф - красное дерево/палисандр, струны сквозь корпус Stoptail, цвет Silverburst. | шт | 1 | 1 | 62713,00 | 47003,00 | |||
| SB2AW PRS GUITARS | SE Soapbar II электро гитара, цвет Antique White | шт | 0 | 0 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| SB2BL PRS GUITARS | PRS SB2BL SE Soapbar II электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево, гриф - красное дерево/палисандр, PRS Soapbar, Stoptail, цвет Black | шт | 2 | 2 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| SB2TS PRS GUITARS | SE Soapbar II электро гитара, цвет Tobacco Sunburst, Stoptail | шт | 0 | 0 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| SB2VC PRS GUITARS | SE Soapbar II электро гитара, цвет Vintage Cherry, Stoptail | шт | 1 | 1 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| SBMBB PRS GUITARS | PRS SBMBB SE Soapbar II электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево, гриф - красное дерево/палисандр, PRS Soapbar, Stoptail, цвет Black & Blue Matteo. | шт | 1 | 1 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| SBMTC PRS GUITARS | PRS SBMTC SE Soapbar II электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево, верх-клен, гриф - красное дерево/палисандр, PRS Soapbar, Stoptail, цвет Tri-Color Sunburst. | шт | 2 | 1 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| SBTS PRS GUITARS | PRS SBTS SE Soapbar II электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево, верх-клен, гриф - красное дерево/палисандр, PRS Soapbar, Stoptail, цвет Tri-Color Sunburst. | шт | 3 | 3 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| SBVC PRS GUITARS | PRS SBVC SE Soapbar электрогитара с чехлом, 22 лада, корпус и гриф красное дерево, накладка палисандр, PRS Stoptail, фурнитура никель, цвет Vintage Cherry. | шт | 1 | 1 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| SCBL PRS GUITARS | SE Singlecut электро гитара, 22 лада, корпус и гриф красное дерево. верх корпуса клен, накладка грифа палисандр, фарнитура никель, 2x Humbucker,Stoptail,цвет Black, с чехлом | шт | 1 | 1 | 60360,00 | 45286,00 | |||
| SCBLT PRS GUITARS | SE Singlecut электро гитара, 22 лада, корпус и гриф красное дерево. верх корпуса клен, накладка грифа палисандр, фарнитура никель, 2x Humbucker,Tremolo,цвет Black, с чехлом | шт | 0 | 0 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| SCBM PRS GUITARS | PRS SCBM SE Singlecut электрогитара с чехлом, 22 лада, корпус и гриф красное дерево. верх корпуса клен, накладка грифа палисандр, фурнитура никель, 2x Humbucker, Stoptail, цвет Blue Matteo. | шт | 6 | 6 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| SCGB PRS GUITARS | PRS SCGB SE Singlecut электрогитара с чехлом, 22 лада, корпус и гриф красное дерево. верх корпуса клен, накладка грифа палисандр, фурнитура никель, 2x Humbucker, Stoptail, цвет Gray Black. | шт | 4 | 4 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| SCTS PRS GUITARS | SE Singlecut электро гитара, цвет Tobacco Sunburst | шт | 0 | 0 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| SCTST PRS GUITARS | PRS SCTST SE Singlecut электрогитара с чехлом, 22 лада, корпус и гриф красное дерево. верх корпуса клен, накладка грифа палисандр, фурнитура никель, 2x Humbucker, Tremolo, цвет Tobacco Sunburst. | шт | 2 | 2 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| SCWB PRS GUITARS | PRS SCWB SE Singlecut электрогитара с чехлом, 22 лада, корпус и гриф красное дерево. верх корпуса клен, накладка грифа палисандр, фурнитура никель, 2x Humbucker, Stoptail, цвет Whale Blue. | шт | 1 | 1 | 61250,00 | 45985,00 | |||
| SE1TS PRS GUITARS | PRS SE One электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево, верх-клен, гриф - красное дерево/палисандр, PRS Soapbar, Stoptail, цвет Tri-Color Sunburst | шт | 2 | 2 | 48084,00 | 36063,00 | |||
| SE1VC PRS GUITARS | SE One электро гитара, цвет Vintage Cherry, Stoptail | шт | 0 | 0 | 48084,00 | 36063,00 | |||
| SEBKS PRS GUITARS | PRS Santana SE One электрогитара с чехлом, корпус - красное дерево, гриф - красное дерево/палисандр, Stoptail, цвет BKS. | шт | 1 | 1 | 62713,00 | 47003,00 | |||
| SEPA PRS GUITARS | PRS SEPA SE Custom электрогитара с чехлом, подписная модель Paul Allender корпус - красное дерево с кленовым верхом, гриф - красное дерево/палисандр, PRS Designed Tremolo, цвет Custom Burst. | шт | 2 | 2 | 66466,00 | 49865,00 | |||
| STFBS PRS GUITARS | SE Standard электро гитара, цвет Flat Black, Stoptail | шт | 0 | 0 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| STFBT PRS GUITARS | SE Standard электро гитара, цвет Flat Black, Tremolo | шт | 0 | 0 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| STMCS PRS GUITARS | SE Standard электро итара, Stop-tail , цвет Black | шт | 0 | 0 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| STMCT PRS GUITARS | SE Standard электро гитара, Tremolo., цвет Matte Cherry | шт | 0 | 0 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| STMMS PRS GUITARS | SE Standard электро гитара, цвет Vintage Mahogany, Stoptail | шт | 0 | 0 | 49484,00 | 37144,00 | |||
| STMMT PRS GUITARS | SE Standard электро гитара, цвет Vintage Mahogany, Tremolo | шт | 0 | 0 | 39816,00 | 29894,00 | |||
| TRAW PRS GUITARS | Mark Tremonti SE Signature электро гитара, 22 лада, скошенный корпус красное дерево, широкий гриф, накладка палисандр, струнодержатель PRS Stoptail, Antique White, с чехлом | шт | 0 | 0 | 53300,00 | 39943,00 | |||
| TRBK PRS GUITARS | Mark Tremonti SE Signature электро гитара, 22 лада, скошенный корпус красное дерево, широкий гриф, накладка палисандр, струнодержатель PRS Stoptail, цвет Black, с чехлом | шт | 0 | 0 | 53300,00 | 39943,00 | |||
| TRPT PRS GUITARS | Mark Tremonti SE Signature электро гитара, 22 лада, скошенный корпус красное дерево, широкий гриф, накладка палисандр, струнодержатель PRS Stoptail, цвет Platinum, с чехлом | шт | 0 | 0 | 53300,00 | 39943,00 | |||
| Гитары \ PRS Guitars \ Акустические гитары \ Модели SE (Korea) | |||||||||
| ANCUP PRS W/PIC | PRS SE Angelus Custom электроакустическая гитара с кейсом, корпус палисандр, верх - ель ситка, гриф красное дерево/палисандр, PRS Pickup system (ANCUP PRS W/PIC) | шт | 1 | 1 | 68815,00 | 55051,00 | |||
| ANSTP PRS W/PIC | PRS SE Angelus Standard электроакустическая гитара с кейсом, корпус красное дерево, верх - ель ситка, гриф красное дерево/палисандр, PRS Pickup system, цвет натуральный | шт | 2 | 2 | 61122,00 | 48897,00 | |||
| Гитары \ PRS Guitars \ Paul Reed Smith USA | |||||||||
| ADM2FTHSO4T_CC_NK-K3 | All-D Prism (AL Di Meola) электрогитара,, 22 лада, корпус волнистый клен, верх Top-10, PRS тремоло, датчики 57/08, инкрустация грифа "птицы", с кейсом | шт | 0 | 0 | 268941,00 | 240126,00 | |||
| CEH4-MTIDT_BS_NH-V5 | CE MAHAGONY гитара 24 лада, цвет BLACK SUNBURST | шт | 0 | 0 | 121992,00 | 109780,00 | |||
| CEH4-MTIDT_MT_NH-V5 | CE MAHAGONY гитара 24 лада, цвет McCarty Tobacco Sunburst | шт | 0 | 0 | 121992,00 | 109780,00 | |||
| CEM2F-MFIDT_AM_ND-D5 | CE Maple Top 24 AMBER гитара | шт | 0 | 0 | 138401,00 | 124663,00 | |||
| CUM2FTHTI5S_FR_NH-VV | CUSTOM 22 электро гит. с кейсом, 22 лада, корп красн. дер/волнистый клен 10 Top, гриф махог./палис. с инкруст. "птицы", PRS Stoptail, датчики HFS/Vintage Bass, цв. Fire Red Burst (CUM2FTHTI5S_FR_NH_W) | шт | 0 | 0 | 292461,00 | 233969,00 | |||
| CUM4F-HSDQT_FR_NK-K5 | CUSTOM 24 25 TH Anniversary электро гитара, 24 лада, корпус красное дерево, верх волнистый клен, накладка грифа палисандр с инкрустацией "птицы", PRS тремоло, датчики FIRE RED, с кейсом | шт | 0 | 0 | 190175,00 | 165369,00 | |||
| CUM4F-HSI5T_MS_N8-8V | CUSTOM 24 электро гитара с кейсом, 24 лада, корпус красное дерево/волнистый клен, гриф махогани/палисандр с инкрустацией "птицы", датчики 59/09, цвет McCarty Sunburst (CUM4F-HSI5T_MS_N8-8V) | шт | 0 | 0 | 246585,00 | 197268,00 | |||
| CUM4F-HTILT_VN_NH-V5 | CUSTOM 24 электрогитара 24 лада, корпус красное дерево, топ-фигурный клен (огненный или волн), гриф палисанд, звукосниматели HFS Treble и Vintage Bass , инкрустация "полумесяцы", цвет vintage natural | шт | 0 | 0 | 257594,00 | 232407,00 | |||
| CUM4FTHSDQT_AL_GK-K5 | CUSTOM 24 25th Anniversary электрогитара, корпус красное дерево, 10 flamed топ, гриф красное дерево. накладка тропический полисандр, инкрустация - орлы, цвет Angry Larry | шт | 0 | 0 | 234888,00 | 211418,00 | |||
| CUM4FTHSIIT_VN_NH-V5 | CUSTOM 24 электро гитара, 24 лада, корпус красное дерево, верх волнистый клен, накладка грифа палисандр с инкрустацией "птицы", PRS тремоло, датчики 59/09, цвет Vintage natural, с кейсом | шт | 0 | 0 | 257594,00 | 232407,00 | |||
| CUM4FTHTI4T_GF_N9-9V | CUSTOM 24 электро гитара, 24 лада, корпус красное дерево, верх 10 top, накладка грифа палисандр с инкрустацией "птицы", PRS тремоло, датчики 59/09, цвет Faded Grey Black, с кейсом | шт | 0 | 0 | 233861,00 | 208805,00 | |||
| CUM4FTHTIIT_EV_NH-VV | CUSTOM 24 электрогитара 24 лада, корпус mahogany, топ-фигурный клен, top 10, гриф mahogany, звукосниматели HFS Treble и Vintage Bass , инкрустация "птицы", цвет Evergreen, с кейсом | шт | 0 | 0 | 257594,00 | 232407,00 | |||
| CUM4Q-HSIIT-AS-NH-V5 | CUSTOM 24 электро гитара, 24 лада, корпус красное дерево, верх волнистый клен, накладка грифа палисандр с инкрустацией "птицы", PRS тремоло, датчики 59/09, цвет Amber Sunburst, с кейсом | шт | 0 | 0 | 201623,00 | 181461,00 | |||
| DNM4F-HTINT_JW_GH-V3 | Dave Navaro Signature электро гитара 24 лада, корпус красное дерево, верх волнистый клен, накладка грифа палисандр с инкрустацией "птицы", PRS тремоло, датчики HFS/Vintage, цвет JET WHITE, с кейсом | шт | 0 | 0 | 172747,00 | 155447,00 | |||
| FLOYD CUSTOM 24 | FLOYD CUSTOM 24 электро гитара, 24 лада, корпус красное дерево, верх Maple Flame, накладка грифа черное дерево с инкрустацией птицы, Floyd Rose "Original", датчики Uncovered\m/Treble,Base, Grey Black | шт | 0 | 0 | 265193,00 | 238913,00 | |||
| FTM2F-HFIFT_BB_NCCCF | 513 электро гитара, 22 лада, корпус/гриф - красное дерево, верх волнистый кленовый, датчики 513 (патент), фурнитура Gold, цвет Faded Blue Burst, с кейсом | шт | 0 | 0 | 287756,00 | 230205,00 | |||
| FTM2FTHSI4T_SS_NCCCF | PRS 513 FTM2FTHSI4T_SS_NCCCF электрогитара с кейсом (# 189135), корпус красное дерево c кленовым верхом, гриф красное дерево/палисандр, инкрустация - орлы, 22 лада, цвет Sunset Smokeburst | шт | 1 | 1 | 255816,00 | 204653,00 | |||
| FTM2FTHSI4T_VN_NCCCF | PRS 513 FTM2FTHSI4T_VN_NCCCF электрогитара с кейсом (# 189135), корпус красное дерево c кленовым верхом, гриф красное дерево/палисандр, инкрустация - орлы, 22 лада, цвет Old Antique Vintage Nat. | шт | 1 | 1 | 255816,00 | 204653,00 | |||
| FWS2-MFIFT_VC_NCCCF | 513 Swamp Ash электрогитара 22 лада, корпус болотноый ясень,гриф каменный клен, звукосниматели 513,бридж- stoptail, инкрустация "птицы", цвет vintage cherry | шт | 0 | 0 | 225029,00 | 202641,00 | |||
