stn;yyyyMMddHHmm;rre150z0

stn                                       NAT ABBR (veda sotto)
y                                         Anno
M                                         Mese
d                                         Giorno
H                                         Ora
m                                         Minuti

Orari UTC : 00:40 UTC = 02:40 Ora estiva
                      = 01:40 Ora invernale

Valore fittizio per dati numerici mancanti-

Coordinate delle stationi:
---------
stn                                       Nome                       Longitudine/Latitudine                    Coordinate km                             Altitudine

AIE                                       Affoltern i. E.            744'/4704'                              622940/212500                             755
AIR                                       Airolo                     836'/4632'                              688910/153400                             1139
ALS                                       Altsttten, SG             933'/4723'                              759910/250202                             430
AMW                                       Amriswil                   919'/4733'                              741796/268304                             420
VSANZ                                     Anzre                     724'/4618'                              597607/128205                             1614
APP                                       Appenzell                  924'/4720'                              748012/245040                             750
VSARO                                     Arolla                     729'/4601'                              603508/95832                              2005
AGATT                                     Attelwil                   803'/4716'                              646307/235106                             475
VSBAS                                     Baltschiedertal            753'/4621'                              633928/132421                             1318
VSGDX                                     Barrage Grande Dixence     724'/4605'                              597255/103580                             2162
BEY                                       Bellelay                   710'/4716'                              579603/234880                             923
BLZ                                       Bellinzona                 900'/4611'                              720913/116588                             224
BEP                                       Belp                       730'/4654'                              605082/195001                             510
DOB                                       Benken / Doggen            858'/4711'                              715387/227540                             408
BEC                                       Bernina / Curtinatsch      959'/4626'                              795795/146486                             2090
BEX                                       Bex                        660'/4615'                              565806/121511                             402
VSBLI                                     Blinnen                    816'/4627'                              663085/145404                             1530
BOS                                       Bosco/Gurin                829'/4619'                              680879/130027                             1486
VSBSP                                     Bourg-St-Pierre            712'/4556'                              581350/86251                              1822
BRW                                       Braunwald                  859'/4656'                              717942/199651                             1299
VSBRI                                     Bricola                    734'/4603'                              609887/99430                              2431
BRI                                       Brig                       758'/4619'                              640567/129069                             665
BRT                                       Bristen                    842'/4646'                              696223/180373                             784
VSBRU                                     Bruchji                    758'/4623'                              640999/136585                             2300
BRP                                       Brusio                     1007'/4616'                             806477/127184                             856
UBB                                       Bzberg                    808'/4729'                              652249/259223                             536
VSCHY                                     Champry                   652'/4610'                              555392/112526                             1055
VSCHO                                     Chox                      658'/4614'                              563181/120189                             891
VSCLU                                     Clusanfe                   653'/4608'                              557237/109533                             1926
COL                                       Coldrerio                  860'/4551'                              721080/79235                              347
COS                                       Cossonay                   630'/4637'                              527563/162465                             590
COU                                       Couvet                     640'/4656'                              540607/198345                             728
VSDER                                     Derborence                 714'/4617'                              584115/126364                             1366
DIT                                       Dietikon                   824'/4725'                              672890/251865                             384
VSDUR                                     Durnand                    705'/4603'                              572572/100083                             1214
OED                                       Ehrendingen                820'/4730'                              667846/262266                             428
VSEMO                                     Emosson                    656'/4604'                              560664/101691                             1923
ENT                                       Entlebuch                  804'/4659'                              647935/204165                             768
VSERG                                     Ergisch                    743'/4618'                              621396/126882                             1133
ESZ                                       Eschenz                    852'/4739'                              707865/278227                             414
FAI                                       Faido                      848'/4629'                              704950/148266                             747
FIT                                       Fieschertal                808'/4626'                              653990/142082                             1175
VSFIN                                     Findelen                   747'/4601'                              626317/95547                              2170
FIO                                       Fionnay                    719'/4602'                              589960/97765                              1500
FLW                                       Flawil                     912'/4725'                              733050/252940                             570
GSG                                       Gsteig, Gstaad             717'/4623'                              587680/136130                             1196
GTT                                       Guttannen                  818'/4639'                              665296/167601                             1055
GOA                                       Gscheneralp               830'/4639'                              681250/166790                             1745
HUT                                       Huttwil                    750'/4707'                              630261/218189                             633
INN                                       Innerthal                  855'/4706'                              712019/218326                             903
VSISE                                     Isrables                  715'/4610'                              585332/112179                             1237
VSJEI                                     Jeizinen                   743'/4620'                              621858/130817                             1556
JON                                       Jona                       851'/4713'                              706760/231290                             410
KAS                                       Kandersteg                 741'/4630'                              618313/149198                             1178
KIE                                       Kiental                    744'/4635'                              622110/159075                             930
KIS                                       Kiesen                     734'/4649'                              610256/185527                             535
KLA                                       Klosters                   953'/4652'                              786857/193366                             1186
AUB                                       L' Auberson                626'/4649'                              523852/186295                             1096
VSFLY                                     La Fouly                   706'/4556'                              573453/87284                              1564
VST                                       La Valsainte               711'/4639'                              580090/166314                             1044
LAB                                       Langenbruck                746'/4721'                              624250/244720                             731
LSN                                       Lausanne                   639'/4632'                              538976/153256                             601
LTB                                       Lauterbrunnen              754'/4636'                              635851/160291                             815
AVA                                       Les Avants                 657'/4627'                              561880/145178                             1036
VSCOL                                     Les Collons                723'/4611'                              596041/114169                             1770
LEU                                       Leukerbad                  737'/4622'                              614083/135090                             1286
LOH                                       Lohn, SH                   841'/4745'                              692910/289775                             585
LON                                       Longirod                   615'/4630'                              509387/150106                             900
MGL                                       Magglingen                 713'/4708'                              583037/221115                             883
MAL                                       Malbun                     937'/4706'                              764704/219182                             1610
MAB                                       Martigny                   704'/4607'                              570920/106546                             461
MAT                                       Martina                    1028'/4653'                             830464/196986                             1041
VSMAT                                     Mattsand                   747'/4609'                              627250/110279                             1230
MEV                                       Mervelier                  729'/4721'                              603884/243975                             540
VSMOI                                     Moiry                      734'/4608'                              610169/109590                             2127
MMO                                       Mormont                    702'/4726'                              569727/254223                             535
MSG                                       Mosogno                    838'/4612'                              692803/117050                             771
MUR                                       Muri, AG                   820'/4716'                              667276/235323                             577
VSNEN                                     Nendaz                     719'/4607'                              590166/107852                             1938
NEB                                       Nesselboden                731'/4715'                              605295/232697                             1055
OBI                                       Oberiberg                  847'/4702'                              701841/210464                             1075
OPF                                       Opfikon                    834'/4726'                              684614/254698                             424
ORS                                       Orsires                   709'/4601'                              577022/96695                              929
VSOTE                                     Otemma                     724'/4555'                              596477/85864                              2357
REM                                       Rempen                     854'/4708'                              710610/221850                             650
WHF                                       Riedholz / Wallierhof      734'/4714'                              609394/231491                             518
ROM                                       Romont                     656'/4642'                              561476/172622                             692
ROG                                       Rossberg                   833'/4704'                              684227/214211                             1119
ROT                                       Rothenbrunnen              925'/4646'                              751220/181300                             622
VSSAB                                     Saas Balen                 756'/4609'                              637837/110929                             1535
SAP                                       Safien Platz               919'/4641'                              743556/171437                             1296
SAI                                       Saignelgier               659'/4715'                              565379/234076                             883
VSSFE                                     Salanfe                    658'/4609'                              564020/110569                             1965
VSSAL                                     Saleina                    706'/4559'                              573291/92777                              1600
SAX                                       Salez / Saxerriet          930'/4714'                              755558/233374                             436
SVG                                       Savognin                   936'/4636'                              765387/162663                             1172
SUA                                       Schaan                     929'/4711'                              755510/228260                             444
SIE                                       Siebnen                    854'/4710'                              710821/225538                             452
VSSIE                                     Sierre                     733'/4618'                              609073/127492                             535
SIH                                       Sihlbrugg                  835'/4713'                              686318/230586                             549
SOG                                       Soglio                     932'/4621'                              761393/134474                             1086
VSSOR                                     Sorniot-Lac Infrieur      706'/4610'                              573830/112848                             1990
SAN                                       St. Antnien               950'/4658'                              781634/205103                             1456
VSSTA                                     Stafel                     741'/4600'                              618616/94810                              2183
STB                                       Starkenbach                915'/4711'                              737313/227576                             897
AGSTE                                     Stetten                    818'/4724'                              665026/249877                             355
STP                                       Stckalp                   817'/4648'                              664320/183550                             1070
SUS                                       Susch                      1005'/4645'                             802002/181593                             1416
THS                                       Thusis                     927'/4643'                              753155/175089                             672
CTO                                       Torricella / Crana         854'/4605'                              712695/103746                             1002
VSTRI                                     Trient                     660'/4603'                              565634/99517                              1329
TRU                                       Trun                       901'/4645'                              719985/178224                             834
VSTSN                                     Tsanfleuron                718'/4619'                              589461/129932                             2052
TST                                       Tschiertschen              936'/4649'                              765538/187679                             1273
VSTUR                                     Turtmann                   742'/4610'                              619600/113183                             2180
UNK                                       Unterkulm                  807'/4719'                              650838/241212                             454
URN                                       Urnsch                    917'/4719'                              739205/241765                             825
VSVER                                     Vercorin                   733'/4614'                              609075/120732                             1650
VSVIS                                     Visperterminen             754'/4616'                              635896/123602                             1352
VRI                                       Vrin                       906'/4639'                              727424/168526                             1384
VAE                                       Vttis                     927'/4655'                              752732/197282                             939
WAR                                       Wartau                     930'/4706'                              756872/218250                             468
WEE                                       Weesen                     905'/4708'                              724983/221383                             425
WIN                                       Winterthur / Seen          846'/4728'                              699845/259054                             506
WIT                                       Wittnau                    758'/4729'                              639941/258983                             463
ZEV                                       Zervreila                  907'/4635'                              728780/159993                             1738
ZWE                                       Zweisimmen                 723'/4633'                              595870/155480                             1015
ZWK                                       Zwillikon                  826'/4717'                              675138/238165                             461
BAW                                       Barmelweid                 758'/4725'                              640058/252426                             777
EGR                                       Eggersriet                 928'/4726'                              753060/256197                             770
KAI                                       Kaiserstuhl, AG            825'/4734'                              673334/269333                             361
WAG                                       Waldegg                    827'/4722'                              676761/246211                             545



Parametro:
----------
                                          Unit                                     Descrizione
rre150z0                                  mm                                        Precipitazioni; somma su dieci minuti


